Скважинные насосы 3-3,5 дюйма (75-85мм)
Гарантия 1 год, сервис
Наименование | Изображение | Описание | Цена | ||
1 | Эл.насос скваж. винт. 3QGD1-30-0.37 R ENSI | ![]() | 0,37 кВт, Qмакс.2м3/ч, Нмакс.60м, кабель 15м, выход 1 1/4" винтовой насос диам 3" (75мм), допускает содержание песка 50г/м3 |
| |
2 | Эл.насос скваж. винт. 3QGD1-45-0.55 R ENSI | см.выше | 0,55 кВт, Qмакс.2м3/ч, Нмакс.90м, кабель 20м, выход 1 1/4" винтовой насос диам 3" (75мм) допускает содержание песка 50г/м3 |
| |
3 | Эл.насос скваж. винт. 3QGD1.2-60-0.75 R ENSI | см.выше | 0,75 кВт, Qмакс.2м3/ч, Нмакс.110м, кабель 30м, выход 1 1/4" винтовой насос диам 3" (75мм) допускает содержание песка 50г/м3 |
| |
4 | Эл.насос скваж 3SDM 1/8 (TF3-30)R ENSI | ![]() | 0,2 кВт, Qмакс. 3 м3/ч, Нмакс. 30м, кабель 15м, выход 1″ 3" (75мм) многоступенчатый насос, допускает содержание песка 180г/м3 Поступление в апреле |
| |
5 | Эл.насос скваж 3SDM 1/10 (TF3-40)R\ ENSI | см.выше | 0,28 кВт, Qмакс. 3 м3/ч, Нмакс. 40м, кабель 20м, выход 1″ 3" (75мм) многоступенчатый насос, допускает содержание песка 180г/м3 Поступление в апреле |
| |
6 | Эл.насос скваж 3SDM 1/15 (TF3-60)R ENSI | см.выше | 0,37 кВт, Qмакс.3м3/ч, Нмакс. 60м, кабель 30м,выход 1″ 3" (75мм) многоступенчатый насос, допускает содержание песка 180г/м3 Поступление в апреле |
| |
7 | Эл.насос скваж 3SDM 1/22 (TF3-80)R ENSI | см.выше | 0,55 кВт, Qмакс. 3м3/ч, Нмакс.80м, кабель 40м, выход 1″ 3" (75мм) многоступенчатый насос, допускает содержание песка 180г/м3 |
| |
8 | Эл.насос скваж 3SDM 1/27 (TF3-110)R ENSI | см.выше | 0,75 кВт, Qмакс. 3м3/ч, Нмакс. 110м, кабель 50м, выход 1″ 3" (75мм) многоступенчатый насос, допускает содержание песка 180г/м3 Поступление в апреле |
| |
9 | Эл.насос скваж 3SDM 1/37 (TF3-150)R ENSI | см.выше | 1,1кВт, Qмакс. 3м3/ч, Нмакс. 150м, кабель 60 м, выход 1″ 3" (75мм) многоступенчатый насос, допускает содержание песка 180г/м3 Поступление в апреле |
| |
10 | Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 | ![]() | 3", 370 Вт, кабель-15м, Нмакс-73м, Qмакс-2 куб.м/ч, |
| |
11 | Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 2 | см.выше | 3", 550 Вт, кабель-20м, Нмакс-90м, Qмакс-2 куб.м/ч, |
| |
12 | Погружной скважинный насос ECO MIDI-1 (0,55кВт, 30м) | ![]() | 3,5"(85мм), 550 Вт кабель 30м, Нмакс-63м, Qмакс-3 куб.м/ч многоступенчатый |
| |
13 | Погружной скважинный насос ECO MIDI-2 | см.выше | 3,5"(85мм), 550 Вт кабель 40м, Нмакс-73м, Qмакс-3 куб.м/ч многоступенчатый |
| |
14 | Погружной скважинный насос ECO MIDI-3 | см.выше | 3,5"(85мм), 750 Вт кабель 2м, Нмакс-92м, Qмакс-3 куб.м/ч многоступенчатый |
| |
15 | Погружной скважинный насос ECO MIDI-4 | см.выше | 3,5"(85мм), 1100 Вт кабель 2м, Нмакс-92м, Qмакс-3 куб.м/ч многоступенчатый |
| |
16 | Погружной скважинный насос ECO MIDI-5 | см.выше | 3,5"(85мм), 1500 Вт кабель 2м, Нмакс-92м, Qмакс-3 куб.м/ч многоступенчатый |
| |
17 | |||||
18 | |||||
19 |