Канализационные установки и фекальники
Гарантия 1 год, сервис
Наименование | Изображение | Описание | Цена | ||
| 1 | КУ MP 250 ENSIхит продаж | ![]() | 250 Вт, Н - 5 м Q 100 л/мин, два вх DN 38, DN 38 Поступление в апреле |
| |
| 2 | КУ MP 400 ENSIхит продаж | ![]() | 400 Вт, Н - 7 м Q 250 л/мин, три вх DN 100,DN 38, DN 38, кнопка принуд. пуска Поступление в апреле |
| |
| 3 | КУ MP 400-A ENSI | ![]() | 400 Вт, Н - 7 м Q 250 л/мин, три вх DN 100,DN 38, DN 38, Поступление в апреле |
| |
| 4 | Канализационная насосная станция SANIVORT 255 М, UNIPUMP | ![]() | 250 Вт, Н - 5 м Q 100 л/мин, два вх DN 38, DN 38 |
| |
| 5 | Канализационная насосная станция SANIVORT 405 М UNIPUMP | ![]() | 400 Вт, Н - 7 м Q 250 л/мин, три вх DN 100,DN 38, DN 38, кнопка принуд. пуска |
| |
| 6 | Канализационная насосная станция SANIVORT 605 М UNIPUMP | ![]() | 400 Вт, Н - 7 м Q 250 л/мин, три вх DN 100,DN 38, DN 38 |
| |
| 7 | Насос V 1100DF ENSI | ![]() | 1100 Вт, Qмакс. Qмакс. 12,5м3/ч,Нмакс.7м, , выход 50мм С режущим механизмом, НЕ справляется с длинноволкнистыми включениями (волосы, прокладки) |
| |
| 8 | Насос V 1100DF ENSI | ![]() | 1300 Вт, Qмакс. 20м3/ч,Нмакс.11м, , выход 50мм С режущим механизмом, НЕ справляется с длинноволкнистыми включениями (волосы, прокладки) |
| |
| 9 | Насос CUT 800 (HW) ENSI | | 800 Вт, ПОЛНЫЙ аналог ГРУНДФОСа, специальная оригинальная форма режущего ножа абсолютно не боится длинноволокнистых включений!!! |
| |
| 10 | Насос CUT 1100 (HW) ENSI | | 1100 Вт, Qмакс. Qмакс. 12,5м3/ч,Нмакс.7м, , выход 50мм ПОЛНЫЙ аналог ГРУНДФОСа, специальная оригинальная форма режущего ножа абсолютно не боится длинноволокнистых включений!!! |
| |
| 11 | Насос CUT 1300 (HW) ENSI | | 1300 Вт, Qмакс. 20м3/ч,Нмакс.11м, , выход 50мм ПОЛНЫЙ аналог ГРУНДФОСа, специальная оригинальная форма режущего ножа абсолютно не боится длинноволокнистых включений!!! |
| |



